時間が短いほど効率的な収穫はできますが、1分、10分と常に見張っている(頻繁に見る)のも面倒ですし、
オススメの植え方は、トウガラシ(3時間)とブドウ(8時間)を自分が利用できる時間と照らし合わせながら植えるのが良いかと思います。
例えば、日中は仕事や学校があってできない時間があるからトウガラシ。
寝る前にブドウを植えるといったかんじ。
ある程度、食糧保管庫が増設できてきたら、一度に使い切ることはなくなるでしょう。(一度にクロン石×10個とか作らない限りw)
種一覧
()内は計算上効率よく植えた場合の収穫量品種 | 値段 | 1m | 10m | 3h | 8h | 20h |
---|---|---|---|---|---|---|
トウモロコシ | 3 | 3 | (30) | (540) | (1441.8) | (3604.5) |
小麦 | 6 | 6 | (60) | (1080) | (2883.6) | (7209) |
大麦 | 10 | 8 | (80) | (1440) | (3844.8) | (9612) |
ジャガイモ | 20 | 19 | (342) | (913.14) | (2282.85) | |
カボチャ | 40 | 33 | (594) | (1585.98) | (3964.95) | |
ニンジン | 60 | 45 | (810) | (2162.7) | (5406.75) | |
タマネギ | 300 | 165 | (440.55) | (1101.375) | ||
ニンニク | 600 | 300 | (801) | (2002.5) | ||
トウガラシ | 900 | 405 | (1081.35) | (2703.375) | ||
トマト | 750 | 330 | (825) | |||
イチゴ | 1500 | 600 | (1500) | |||
ブドウ | 2250 | 810 | (2025) | |||
イチジク | 1750 | 743 | ||||
パプリカ | 3500 | 1350 | ||||
ヒマワリ | 5250 | 1823 |
販売地域
ベリア村、西部警備キャンプ
品種 | 値段 |
トウモロコシ | 3 |
ジャガイモ | 20 |
タマネギ | 300 |
トマト | 750 |
イチジク | 1750 |
ハイデル、カルフェオン首都、ケプラン村
品種 | 値段 |
---|---|
小麦 | 6 |
カボチャ | 40 |
ニンニク | 600 |
イチゴ | 1500 |
パプリカ | 3500 |
グリッシー村、デルペ前線基地、ベア村、トレント村、フローリン村、エフェリア
品種 | 値段 | |
---|---|---|
大麦 | 10 | |
ニンジン | 60 | |
トウガラシ | 900 | |
ブドウ | 2250 | |
ヒマワリ | 5250 |