コンテンツへスキップ
バレノス自治領
NO | 名前 | 獲得報酬 | 獲得場所 |
1 | エイリーン | 最大HP:2 | ベリア村 |
2 | イゴール・バルタリ | 採集経験値獲得量:1% | ベリア村 |
3 | タクロス | 最大HP:2 | ベリア村 |
4 | トラナン・アンダーフォー | 最大HP:2 | ベリア村 |
5 | アルスティン | 最大HP:2 | ベリア村 |
6 | マリアーノ | 採集経験値獲得量:1% | ベリア村 |
7 | マティアス | 領地民労働力:1 | ベリア村 |
8 | エルニール | 採鉱経験値獲得量:1% | ベリア村 |
9 | クリオ | 釣り経験値獲得量:1% | ベリア村 |
10 | ロレンツォ・マレー | 領地民労働力:1 | ベリア村 |
11 | サント・マンジ | 採集経験値獲得量:1% | ベリア村 |
12 | アベリン | 釣り経験値獲得量:1% | ベリア村 |
13 | ハンス | 攻撃力:1 | ベリア村 |
14 | マルティナ・ピント | 領地民生活力:1 | ベリア農場地帯 |
15 | エマ・バルタリ | 採集経験値獲得量:1% | |
16 | セベロ・ロッジア | 領地民生活力:1 | |
17 | インカス | 領地民労働力:1 | |
18 | ウノ | 領地民技術力:1 | |
19 | クリフ | 防御力:1 | |
20 | ヘッセンベイル | 最大HP:2 | |
21 | クラウス | 攻撃力:1 | |
22 | ジャレット・ドモンガット | 採集経験値獲得量:1% | |
23 | ギーラ | 領地民労働力:1 | |
24 | デュペイン | 防御力:1 | |
25 | エダン | 攻撃力:1 | |
26 | オーウェン | 最大HP:2 | |
27 | ラフィー・レッドマウンテン | 領地民技術力:1 | |
28 | マーシャ | 領地民生活力:1 | |
29 | ミエラ | 領地民生活力:1 | |
セレンディア自治領
NO | 名前 | 獲得報酬 | 獲得場所 |
30 | ジャムカス・ウェルムスペイン | 領地民技術力:1 | |
31 | バイフ・ストーナー | 最大HP:2 | |
32 | カレスト・フォンディ | 採集経験値獲得量:1% | |
33 | クルムホルン・ウィルムスベイン | 防御力:1 | |
34 | イソベル・エンカロシャー | 採集経験値獲得量:1% | |
35 | ボニー・ローレン | 最大HP:2 | |
36 | ジョルダイン・デュカス | 防御力:1 | |
37 | クルシオ・ドモンガット | 最大HP:2 | |
38 | ララ | 最大HP:2 | |
39 | グレース・ローレン | 採集経験値獲得量:1% | |
40 | テクトン | 領地民技術力:1 | |
41 | アマデオ・アレハンドロ | 領地民生活力:1 | |
42 | ムラーナ・リンチ | 最大HP:2 | |
43 | ザラ・リンチ | 領地民生活力:1 | |
44 | デラニアン | 防御力:1 | |
45 | メルシアン・モレッティ | 領地民生活力:1 | |
46 | ハンネス | 領地民生活力:1 | |
47 | エルバーノ・ティト | 攻撃力:1 | |
48 | ケイル | 攻撃力:1 | |
49 | ココ・エルダ | 領地民生活力:1 | |
50 | アルグレン | 攻撃力:1 | |
51 | メシアン | 攻撃力:1 | |
52 | フレハラウ | 最大HP:2 | |
53 | チェイサル | 防御力:1 | |
54 | セイレーン | 採集経験値獲得量:1 | |
55 | セレミオ | 最大HP:2 | |
56 | カンナ | 採集経験値獲得量:1 | |
57 | ラーク | 領地民生活力:1 | |
58 | ドーソン | 最大HP:2 | |
59 | ロマーノ・ブロスベロ | 最大HP:2 | |
60 | ジョニア | 最大HP:2 | |
61 | ヤース | 採集経験値獲得量:1 | |
62 | マウル | 最大HP:2 | |
63 | ネルソン・ワイズ | 領地民生活力:1 | |
64 | デルニール | 領地民生活力:1 | |
65 | カルロ・デローズ | 領地民生活力:1 | |
66 | アンナリン | 最大HP:2 | |
67 | ザビエロ・ヴィッテロ | 攻撃力:1 | |
68 | アノン | 領地民労働力:1 | |
69 | モニク | 釣り経験値獲得量:1% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
中立国境地帯
NO | 名前 | 獲得報酬 | 獲得場所 |
70 | メルドル | 攻撃力:1 | |
71 | オーク専門家バーディー | 採集経験値獲得量:1% | |
72 | ラオデゥム | 領地民生活力:1 | |
73 | ジャロン | 最大HP:2 | |
74 | マーガレット | 防御力:1 | |
75 | ブレゴ・ウォーリア | 防御力:1 | |
76 | クリストファー・バーカント | 最大HP:2 | |
77 | クラークスター | 採集経験値獲得量:1% | |
78 | エルグリフィン | 最大HP:2 | |
79 | ユルビア | 領地民労働力:1 | |
80 | ロウイボ | 領地民労働力:1 | |
81 | ライボ | 領地民労働力:1 | |
82 | カルセノフ | 攻撃力:1 | |
カルフェオン北部直轄領
NO | 名前 | 獲得報酬 | 獲得場所 |
83 | ノーマン・ノート | 最大HP:1 | |
84 | ラキア | 防御力:1 | |
85 | マリク | 領地民技術力:1 | |
86 | サンピョルン | 領地民技術力:1 | |
87 | バレンタイン | 採集経験値獲得量:1% | |
88 | ボリーニ | 領地民技術力:1 | |
89 | アスカーシャ | 最大HP:2 | |
90 | ステラ | 領地民労働力:1 | |
91 | ロリア | 伐採経験値獲得量:1% | |
92 | アルダン | 採鉱経験値獲得量:1% | |
93 | フィルラング | 採集経験値獲得量:1% | |
94 | マルタ・キーン | 最大HP:2 | |
95 | レオルド・ディアス | 領地民生活力:1 | |
96 | サンペヨン | 領地民技術力:1 | |
97 | ゴルガス | 採集経験値獲得量:1% | |
98 | ヘリー・ウルフ | 領地民技術力:1 | |
99 | ビバーチェ | 最大HP:2 | |
100 | グスタフ | 領地民生活力:1 | |
101 | アンドレー・ヴィダル | 伐採経験値獲得量:1% | |
102 | レティフ | 領地民生活力:1 | |
103 | ローラ | 領地民生活力:1 | |
104 | ピリア | 採鉱経験値獲得量:1% | |
105 | デュタフ | 領地民技術力:1 | |
106 | ファビーノ・グレコ | 領地民技術力:1 | |
107 | マーリオ | 釣り経験値獲得量:1% | |
108 | リタニア | 採集経験値獲得量:1% | |
カルフェオン直轄領
NO | 名前 | 獲得報酬 | 獲得場所 |
109 | ルービン | 領地民労働力:1 | |
110 | アル | 領地民生活力:1 | |
111 | バスケアン・リュリック | 領地民労働力:1 | |
112 | ビデオンス・ベルッチ | 採集経験値獲得量:1% | |
113 | アルケム | 領地民技術力:1 | |
114 | ヴォルクス | 攻撃力:1 | |
115 | ジョパン・グローリン | 領地民生活力:1 | |
116 | デルバード・カスティリオン | 領地民技術力:1 | |
117 | エル・ベルッチ | 領地民労働力:1 | |
118 | ビアンスティミー | 採鉱経験値獲得量:1% | |
119 | リベロ | 領地民技術力:1 | |
カルフェオン南東部直轄領
NO | 名前 | 獲得報酬 | 獲得場所 |
120 | カント | 領地民労働力:1 | |
121 | クラム・セサリー | 領地民技術力:1 | |
122 | ハルメール | 領地民労働力:1 | |
123 | リルバノス | 領地民生活力:1 | |
124 | 調査員オルゲルト | 伐採経験値獲得量:1% | |
125 | 調査兵アンナ | 領地民技術力:1 | |
126 | ヘンジ・バト | 領地民技術力:1 | |
127 | ババ | 伐採経験値獲得量:1% | |
128 | ジェラード・マットチェロ | 攻撃力:1 | |
129 | フリードリヒ・タウバリクソン | 最大HP:2 | |
130 | トリーナ騎士団兵マックス | 攻撃力:1 | |
131 | トリーナ騎士団偵察兵のヘンリー | 攻撃力:1 | |
132 | ナク・ダビー | 採鉱経験値獲得量:1% | |
カルフェオン南西部直轄領
NO | 名前 | 獲得報酬 | 獲得場所 |
133 | ボブ・アンダソン | 採集経験値獲得量:1% | |
134 | エアンナ | 採集経験値獲得量:1% | |
135 | バトレオ | 採集経験値獲得量:1% | |
136 | メリオ | 釣り経験値獲得量:1% | |
137 | ロシオ | 領地民労働力:1 | |
138 | ベルナティシャ | 釣り経験値獲得量:1% | |
139 | 水腹ナマズマン | 釣り経験値獲得量:1% | |
140 | ババオ | 釣り経験値獲得量:1% | |
141 | マンチーニ | 伐採経験値獲得量:1% | |
142 | ブルーノ | 領地民技術力:1 | |
143 | エリンケー・ビサミン | 採集経験値獲得量:1% | |
144 | 休憩中のルツム族 | 領地民生活力:1 | |
145 | フィリップ | 伐採経験値獲得量:1% | |
146 | トバレ | 採集経験値獲得量:1% | |
147 | エントの精霊 | 採集経験値獲得量:1% | |
148 | セルビアンカ | 領地民労働力:1 | |
149 | マエリ | 伐採経験値獲得量:1% | |
150 | リクター | 領地民労働力:1 | |
151 | ベベル | 領地民労働力:1 | |
152 | オリエント | 攻撃力:1 | |
153 | ゴフラント | 採集経験値獲得量:1% | |
154 | バチョー・ラダーリッシオ | 採集経験値獲得量:1% | |
155 | ヘリオ | 釣り経験値獲得量:1% | |
156 | クリエ | 釣り経験値獲得量:1% | |
157 | ダイル・オーイェン | 伐採経験値獲得量:1% | |
158 | ネリードーミン | 採集経験値獲得量:1% | |
159 | サシェナ | 採集経験値獲得量:1% | |
160 | 医学者ブロジア | 採集経験値獲得量:1% | |
161 | リックベア | 攻撃力:1 | |
162 | インドリ | 攻撃力:1 | |
163 | ジェンセン | 領地民生活力:1 | |
164 | ゼルニル | 領地民技術力:1 | |
165 | ベーカー | 領地民労働力:1 | |
166 | タリシ | 領地民生活力:1 | |
167 | カーマスリブ司祭ネラモーリン | 採集経験値獲得量:1% | |
168 | ボヤンカ | 採集経験値獲得量:1% | |
169 | 別荘所有者フォニエール | 採集経験値獲得量:1% | |
170 | 謎の男 | 領地民労働力:1 | |
関連