基本的に、『○○をn回達成』系のミッションは、クリア後完了報酬を受け取ると次のミッションが発生し、続きからの回数ではなく0回からの数え直しとなります。
※BP:ブラックパール、BS:ブラックストーン
レベル達成
ミッション名:努力した冒険者に報酬を!
| | シルバー | BP | クロン石 | 下級武器BS | 中級武器BS | 下級防具BS | 中級防具BS | アバター |
| 合計 | 10000 | 441 | 15 | 2 | 10 | 5 | 18 | 頭:ニャーニャー |
| レベル10達成 | | 1 | | | | | | |
| レベル13達成 | | 3 | | | | 1 | | |
| レベル15達成 | | 5 | | 1 | | | | |
| レベル17達成 | 10000 | 7 | | | | | | |
| レベル20達成 | | 9 | | 1 | | | | |
| レベル23達成 | | 11 | | | | 4 | | |
| レベル25達成 | | 13 | 3 | | | | | |
| レベル27達成 | | 15 | | | 1 | | | |
| レベル30達成 | | 17 | 3 | | | | | |
| レベル33達成 | | 19 | | | | | 1 | |
| レベル35達成 | | 21 | | | | | | 頭:ニャーニャー |
| レベル37達成 | | 23 | | | | | 1 | |
| レベル40達成 | | 25 | 3 | | | | | |
| レベル43達成 | | 27 | | | 3 | | | |
| レベル45達成 | | 29 | | | 1 | | | |
| レベル47達成 | | 31 | | | | | 1 | |
| レベル50達成 | | 33 | 3 | | | | | |
| レベル53達成 | | 35 | | | | | 5 | |
| レベル55達成 | | 37 | | | 5 | | | |
| レベル57達成 | | 39 | | | | | 5 | |
| レベル60達成 | | 41 | 3 | | | | 5 | |
シルバー
※『 10000000シルバー獲得 』以降繰り返し
ミッション名:だんだん貯まっていくシルバー
| | シルバー | BP | 下級武器BS | 中級武器BS | 下級防具BS | 中級防具BS |
| 合計 | 100000 | 333 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 5000シルバー獲得 | | 3 | 1 | | | |
| 10000シルバー獲得 | | 5 | | | 3 | |
| 30000シルバー獲得 | | 10 | 1 | | | |
| 50000シルバー獲得 | | 15 | | | 3 | |
| 75000シルバー獲得 | | 20 | 1 | | | |
| 100000シルバー獲得 | | 25 | | | 3 | |
| 250000シルバー獲得 | | 30 | | 1 | | |
| 500000シルバー獲得 | | 35 | | | | 3 |
| 1000000シルバー獲得 | | 40 | | 1 | | |
| 2500000シルバー獲得 | | 45 | | | | 3 |
| 5000000シルバー獲得 | | 50 | | 1 | | |
| 7500000シルバー獲得 | | 55 | | | | 3 |
| 10000000シルバー獲得 | 100000 | | | | | |
闘技場
闘技場入場回数
| ミッション名 | 内容 | シルバー |
| 合計 | 9000 |
| 闘技場に慣れた | 闘技場へ10回入場 | 500 |
| 闘技場が楽しい | 闘技場へ30回入場 | 1000 |
| 闘技場にはまった | 闘技場へ80回入場 | 1500 |
| 今日も闘技場へ | 闘技場へ100回入場 | 2000 |
| 闘技場管理人 | 闘技場へ200回入場 | 2500 |
ミッション名:闘技場レベル達成!
| | シルバー | BP |
| 合計 | 6300000 | 120 |
| 闘技場レベル10達成 | 300000 | 3 |
| 闘技場レベル20達成 | 500000 | 6 |
| 闘技場レベル30達成 | 700000 | 9 |
| 闘技場レベル40達成 | 900000 | 12 |
| 闘技場レベル50達成 | 1100000 | 15 |
| 闘技場レベル60達成 | 1300000 | 54 |
| 闘技場レベル70達成 | 1500000 | 21 |
潜在力
潜在力突破回数
ミッション名:装備をもっと強く
| | シルバー |
| 合計 | 18000 |
| 潜在力突破を5回試みる | 500 |
| 潜在力突破を10回試みる | 1000 |
| 潜在力突破を20回試みる | 1500 |
| 潜在力突破を30回試みる | 2000 |
| 潜在力突破を40回試みる | 2500 |
| 潜在力突破を50回試みる | 3000 |
| 潜在力突破を80回試みる | 3500 |
| 潜在力突破を100回試みる | 4000 |
潜在力突破失敗回数
ミッション名:悲しまないで
| | シルバー | 下級武器BS | 中級武器BS | 下級防具BS |
| 合計 | 21000 | 5 | 8 | 7 |
| 潜在力突破1回失敗 | 3000 | 5 | | |
| 潜在力突破2回失敗 | 4500 | | | 5 |
| 潜在力突破3回失敗 | 6000 | | 2 | |
| 潜在力突破5回失敗 | 7500 | | | 2 |
| 潜在力突破7回失敗 | 9000 | | 6 | |
潜在力突破段階成功回数
ミッション名:ますます強くなっている!
| 内容 | シルバー | BP |
| 合計 | 15000 | 25 |
| 突破5段階成功1回 | 3000 | 3 |
| 突破5段階成功3回 | 3500 | 5 |
| 突破10段階成功1回 | 4000 | 7 |
| 突破10段階成功3回 | 4500 | 10 |
| 突破15段階成功1回 | 5000 | 13 |
水晶
ミッション名:輝く水晶を装備へ!
| 内容 | シルバー |
| 合計 | 2500 |
| 水晶10回装着 | 1000 |
| 水晶20回装着 | 1500 |
釣り
釣った回数
ミッション名:たまには釣りも楽しむ
| 内容 | シルバー | BP | 下級武器BS | 中級武器BS | 上級武器BS | 下級防具BS | 中級防具BS | 上級防具BS |
| 合計 | 33500 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 魚を5匹釣る | 500 | 1 | | | | | | |
| 魚を10匹釣る | 1000 | | 1 | | | | | |
| 魚を20匹釣る | 1500 | | | | | 1 | | |
| 魚を30匹釣る | 2000 | | | 1 | | | | |
| 魚を50匹釣る | 2500 | | | | | | 1 | |
| 魚を80匹釣る | 3000 | 5 | | | | | | |
| 魚を100匹釣る | 3500 | | | 1 | | | | |
| 魚を130匹釣る | 4000 | | | | | 1 | | |
| 魚を150匹釣る | 4500 | | | | 1 | | | |
| 魚を180匹釣る | 5000 | 10 | | | | | | |
| 魚を200匹釣る | 5500 | | | | | | | 1 |
| 魚を300匹釣る | 6000 | 20 | | | | | | 1 |
売った回数
ミッション名:魚を売ってみよう!
※『魚を300回販売』以降繰り返し
| 内容 | シルバー | BP | 下級防具BS | 中級防具BS |
| 合計 | 301000 | 46 | 81 | 1 |
| 魚を5回販売 | | 1 | 1 | |
| 魚を10回販売 | | | 2 | |
| 魚を15回販売 | 100000 | | | |
| 魚を20回販売 | | | 4 | |
| 魚を25回販売 | | 5 | 5 | |
| 魚を30回販売 | | | 6 | |
| 魚を40回販売 | | | 7 | |
| 魚を50回販売 | 200000 | | | 1 |
| 魚を60回販売 | | | 9 | |
| 魚を70回販売 | | 15 | 10 | |
| 魚を80回販売 | | | 11 | |
| 魚を90回販売 | | | 12 | |
| 魚を100回販売 | | 5 | | |
| 魚を150回販売 | | 20 | 14 | |
| 魚を300回販売 | 1000 | | | |
馬
野生馬捕獲回数
ミッション名:冒険のパートナー
| 内容 | シルバー | BP |
| 合計 | 19000 | 14 |
| 野生馬を1回捕獲 | 2500 | 1 |
| 野生馬を3回捕獲 | 4000 | 3 |
| 野生馬を5回捕獲 | 5500 | 5 |
| 野生馬を10回捕獲 | 7000 | 5 |
チャレンジミッション達成!
ミッション名:チャレンジミッション達成!
| 内容 | シルバー | BP |
| 合計 | 13500 | 21 |
| チャレンジミッション5回達成 | 1000 | |
| チャレンジミッション10回達成 | 1500 | |
| チャレンジミッション15回達成 | 2000 | |
| チャレンジミッション20回達成 | 2500 | |
| チャレンジミッション25回達成 | 3000 | |
| チャレンジミッション30回達成 | 3500 | |
| チャレンジミッション35回達成 | | 5 |
| チャレンジミッション40回達成 | | 7 |
| チャレンジミッション45回達成 | | 9 |
スキル教本
ミッション名:スキルをもっと強く!
| 内容 | シルバー |
| 合計 | 82000 |
| スキル教本10回使用 | 500 |
| スキル教本20回使用 | 1000 |
| スキル教本30回使用 | 1500 |
| スキル教本40回使用 | 2000 |
| スキル教本50回使用 | 2500 |
| スキル教本100回使用 | 3000 |
| スキル教本200回使用 | 3500 |
| スキル教本300回使用 | 4000 |
| スキル教本400回使用 | 5000 |
| スキル教本500回使用 | 5500 |
| スキル教本700回使用 | 6000 |
| スキル教本1000回使用 | 6500 |
| スキル教本2000回使用 | 7000 |
| スキル教本3000回使用 | 7500 |
| スキル教本4000回使用 | 8000 |
| スキル教本5000回使用 | 8500 |
| スキル教本6000回使用 | 10000 |
戦闘力
ミッション名:オレたちはもっと強くなれるぞ!
戦闘力1100達成報酬箱内容:10万シルバー、討伐推薦書x3枚、HPポーション(中)x30個
戦闘力1500達成報酬箱内容:
戦闘力1800達成報酬箱内容:
| 内容 | 戦闘力1100達成報酬箱 | 戦闘力1500達成報酬箱 | 戦闘力1800達成報酬箱 |
| 合計 | 1 | 1 | 1 |
| 戦闘力1100達成 | 1 | | |
| 戦闘力1500達成 | | 1 | |
| 戦闘力1800達成 | | | 1 |
任務
ミッション名:誠実な冒険者
| 内容 | シルバー | 下級武器BS | 下級防具BS |
| 合計 | 5000 | 3 | 6 |
| 任務50回完了 | | | 1 |
| 任務60回完了 | | 1 | |
| 任務70回完了 | | | 2 |
| 任務80回完了 | | 2 | |
| 任務90回完了 | 5000 | | |
| 任務100回完了 | | | 3 |
ボス
ボス制圧
| ミッション名 | 内容 | 下級武器BS | 中級武器BS | 上級武器BS | 下級防具BS | 中級防具BS | 上級防具BS |
| 合計 | 8 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 |
| レッドノーズをからかわないで | <精鋭>レッドノーズを制圧 | 3 | | | | | |
| 洞窟中のゴブリンのボス、ギアス | <精鋭>ギアス制圧 | 5 | | | 3 | | |
| 群れを捨てようとした臆病なペグ | <精鋭>臆病なペグ制圧 | | | | 5 | | |
| 強力な闇のフォガンの王子ティティウム | <精鋭>フォガン王子ティティウム制圧 | | 1 | | | | |
| 怒りを持て余すアル・ルンディ | <精鋭>アル・ルンディ制圧 | | | | | 1 | |
| 神を降臨させようとするマスカン | <精鋭>マスカン制圧 | | 3 | | | | |
| レッドオークのボス、オルグ | <精鋭>オルグ制圧 | | | | | 3 | |
| クルトのボス、ケルカス | <精鋭>ケルカス制圧 | | 3 | | | | |
| 口より先に手が出る黒いたてがみ | <精鋭>黒いたてがみ制圧 | | | | | 5 | |
| 強力なサウニール攻城隊長 | <精鋭>サウニール制圧 | | | 1 | | | |
| ジャイアント族のボス、ゲハク | <精鋭>ゲハク制圧 | | | | | | 1 |
| ナマズマンのボス、クペ | <精鋭>クペ制圧 | | | 1 | | | |
| オーガ王の弟ウラカ | <精鋭>ウラカ制圧 | | | | | | 1 |
| 怒れる魔女ヘッサ・マリー | <精鋭>魔女ヘッサ・マリー制圧 | | | 1 | | | |
ボス討伐回数
| ミッション名 | 内容 | シルバー | BP | 中級武器BS | 中級防具BS |
| 合計 | 266000 | 140 | 70 | 70 |
| 再会したレッドノーズ | <討伐>レッドノーズを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会したレッドノーズ | <討伐>レッドノーズを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会したレッドノーズ | <討伐>レッドノーズを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会したギアス | <討伐>ギアスを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会したギアス | <討伐>ギアスを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会したギアス | <討伐>ギアスを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会した臆病なペグ | <討伐>臆病なペグを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会した臆病なペグ | <討伐>臆病なペグを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会した臆病なペグ | <討伐>臆病なペグを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会したフォガンの王子ティティウム | <討伐>フォガン王子ティティウムを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会したフォガンの王子ティティウム | <討伐>フォガン王子ティティウムを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会したフォガンの王子ティティウム | <討伐>フォガン王子ティティウムを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会したマスカンを3回制圧 | <討伐>マスカンを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会したマスカンを3回制圧 | <討伐>マスカンを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会したマスカンを3回制圧 | <討伐>マスカンを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会したオルグ | <討伐>オルグを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会したオルグ | <討伐>オルグを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会したオルグ | <討伐>オルグを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会したケルカス | <討伐>ケルカスを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会したケルカス | <討伐>ケルカスを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会したケルカス | <討伐>ケルカスを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会した黒いたてがみ | <討伐>黒いたてがみを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会した黒いたてがみ | <討伐>黒いたてがみを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会した黒いたてがみ | <討伐>黒いたてがみを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会したサウニール | <討伐>サウニールを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会したサウニール | <討伐>サウニールを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会したサウニール | <討伐>サウニールを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会したゲハク | <討伐>ゲハクを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会したゲハク | <討伐>ゲハクを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会したゲハク | <討伐>ゲハクを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会したクベ | <討伐>クペを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会したクベ | <討伐>クペを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会したクベ | <討伐>クペを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会したウラカ | <討伐>ウラカを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会したウラカ | <討伐>ウラカを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会したウラカ | <討伐>ウラカを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会した魔女ヘッサ・マリー | <討伐>魔女ヘッサ・マリーを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会した魔女ヘッサ・マリー | <討伐>魔女ヘッサ・マリーを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会した魔女ヘッサ・マリー | <討伐>魔女ヘッサ・マリーを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
| 再会したアル・ルンディ | <討伐>アル・ルンディを3回制圧 | 1500 | | | 5 |
| 再会したアル・ルンディ | <討伐>アル・ルンディを10回制圧 | 5000 | | 5 | |
| 再会したアル・ルンディ | <討伐>アル・ルンディを25回制圧 | 12500 | 10 | | |
ミッション名:クザカ召喚阻止
内容:<ワールド>クザカを1回制圧
| シルバー | BP | 最上級武器BS | 最上級防具BS | 上級凝縮された黒いオーラ |
| 100000 | 30 | 1 | 1 | 2 |
| 10000 | | 1 | | |
| 20000 | | | | 1 |
| 30000 | | | 1 | |
| 40000 | | | | 1 |
| 50000 | 30 | | | 1 |
モンスター掃討数
ミッション名:戦闘に慣れた冒険者
※『周辺の敵を25000体掃討』以降繰り返す
| 内容 | シルバー | 下級武器BS | 中級武器BS | 上級武器BS | 下級防具BS | 中級防具BS | 上級防具BS |
| 合計 | 1218000 | 10 | 9 | 4 | 19 | 12 | 3 |
| 周辺の敵を500体掃討 | 2500 | 1 | | | | | |
| 周辺の敵を600体掃討 | 3000 | | | | 2 | | |
| 周辺の敵を700体掃討 | 3500 | 1 | | | | | |
| 周辺の敵を800体掃討 | 4000 | | | | 2 | | |
| 周辺の敵を900体掃討 | 4500 | 2 | | | | | |
| 周辺の敵を1000体掃討 | 5000 | | | | 5 | | |
| 周辺の敵を1100体掃討 | 5500 | 3 | | | | | |
| 周辺の敵を1200体掃討 | 6000 | | | | 5 | | |
| 周辺の敵を1300体掃討 | 6500 | 3 | | | | | |
| 周辺の敵を1500体掃討 | 7500 | | | | 5 | | |
| 周辺の敵を2000体掃討 | 10000 | | 1 | | | | |
| 周辺の敵を3000体掃討 | 15000 | | | | | 2 | |
| 周辺の敵を4000体掃討 | 20000 | | 1 | | | | |
| 周辺の敵を5000体掃討 | 25000 | | | | | 2 | |
| 周辺の敵を6000体掃討 | 30000 | | 1 | | | | |
| 周辺の敵を7000体掃討 | 35000 | | | | | 2 | |
| 周辺の敵を8000体掃討 | 40000 | | 2 | | | | |
| 周辺の敵を9000体掃討 | 45000 | | | | | 2 | |
| 周辺の敵を10000体掃討 | 50000 | | 2 | | | | |
| 周辺の敵を11000体掃討 | 55000 | | | | | 2 | |
| 周辺の敵を12000体掃討 | 60000 | | 2 | | | | |
| 周辺の敵を13000体掃討 | 65000 | | | | | 2 | |
| 周辺の敵を14000体掃討 | 70000 | | | 1 | | | |
| 周辺の敵を15000体掃討 | 75000 | | | | | | 1 |
| 周辺の敵を16000体掃討 | 80000 | | | 1 | | | |
| 周辺の敵を17000体掃討 | 85000 | | | | | | 1 |
| 周辺の敵を18000体掃討 | 90000 | | | 1 | | | |
| 周辺の敵を19000体掃討 | 95000 | | | | | | 1 |
| 周辺の敵を20000体掃討 | 100000 | | | 1 | | | |
| 周辺の敵を25000体掃討 | 125000 | | | | | | |
死亡回数
ミッション名:死の苦味
| 内容 | シルバー | ポーション(小) | 中級凝縮された黒いオーラ |
| 合計 | 300000 | 50 | 1 |
| 初めての死亡経験 | | 50 | |
| 2番目の経験 | | | 1 |
| 三番目の経験 | 300000 | | |
古代金鋳貨
ミッション名:謎の魅力
| 内容 | シルバー | 中級武器BS | 上級武器BS | 中級防具BS | 上級防具BS |
| 合計 | 85000 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 古代金鋳貨50枚使用 | | 1 | | | |
| 古代金鋳貨100枚使用 | | | | 1 | |
| 古代金鋳貨200枚使用 | | 1 | | | |
| 古代金鋳貨300枚使用 | | | 1 | | |
| 古代金鋳貨500枚使用 | 85000 | | | | 1 |
| 古代金鋳貨800枚使用 | | | 2 | | |
| 古代金鋳貨1000枚使用 | | | | | 3 |
領地
◆建設
ミッション名:ますます発展する領地
| 内容 | BP |
| 合計 | 37 |
| 指揮所を2段階に増築 | 2 |
| 指揮所を3段階に増築 | 5 |
| 指揮所を4段階に増築 | 10 |
| 指揮所を5段階に増築 | 20 |
ミッション名:ブラックストーン工場
| 内容 | シルバー |
| 合計 | 9000 |
| 精製所をレベル2に増築 | 1500 |
| 精製所をレベル3に増築 | 2000 |
| 精製所をレベル4に増築 | 2500 |
| 精製所をレベル5に増築 | 3000 |
ミッション名:領地発展の礎
| 内容 | BP |
| 合計 | 70 |
| 食糧保管所をレベル2に増築 | 10 |
| 食糧保管所をレベル3に増築 | 15 |
| 食糧保管所をレベル4に増築 | 20 |
| 食糧保管所をレベル5に増築 | 25 |
ミッション名:領地の基本
| 内容 | シルバー | BP |
| 合計 | 1000 | 5 |
| 宿舎を建設 | 1000 | |
| 畜舎を建設 | | 5 |
ミッション名:領地民の安息所
| 内容 | シルバー |
| 合計 | 4500 |
| 宿舎をレベル2に増築 | 1500 |
| 宿舎をレベル3に増築 | 2000 |
ミッション名:安定な食糧の受給
| 内容 | BP |
| 合計 | 72 |
| 畜舎をレベル2に増築 | 10 |
| 畜舎をレベル3に増築 | 15 |
| 畜舎をレベル4に増築 | 20 |
| 畜舎をレベル5に増築 | 25 |
◆ブラックストーン精製
ミッション名:待望のブラックストーン
| 内容 | シルバー | 中級武器BS | 中級防具BS |
| 合計 | 27000 | 46 | 96 |
| 精製所でブラックストーン3回獲得 | 1000 | | 1 |
| 精製所でブラックストーン5回獲得 | 1500 | 1 | |
| 精製所でブラックストーン10回獲得 | 2000 | | 5 |
| 精製所でブラックストーン20回獲得 | 2500 | 5 | |
| 精製所でブラックストーン30回獲得 | 3000 | | 10 |
| 精製所でブラックストーン50回獲得 | 3500 | 10 | |
| 精製所でブラックストーン100回獲得 | 4000 | | 30 |
| 精製所でブラックストーン300回獲得 | 4500 | 30 | |
| 精製所でブラックストーン500回獲得 | 5000 | | 50 |
◆領地民
ミッション名:領地を手伝ってくれる人々
※現在のバージョンでは領地民雇用最大数が25人のため、解雇して再雇用が必要。
| 内容 | シルバー | 行動力ポーション(小) | 行動力ポーション(中) | 行動力ポーション(大) |
| 合計 | 4500 | 1 | 1 | 1 |
| 領地民3人雇用 | 1000 | 1 | | |
| 領地民10人雇用 | 1500 | | 1 | |
| 領地民15人雇用 | 2000 | | | 1 |
◆菜園
ミッション名:菜園に作物を植えてみよう!
※『作物を500個植える』以降繰り返し
| 内容 | シルバー | BP |
| 合計 | 16100 | 92 |
| 作物を5個植える | 1000 | 3 |
| 作物を10個植える | 1200 | 5 |
| 作物を30個植える | 1400 | 8 |
| 作物を50個植える | 1600 | 10 |
| 作物を100個植える | 1800 | 13 |
| 作物を200個植える | 2000 | 15 |
| 作物を300個植える | 2200 | 18 |
| 作物を400個植える | 2400 | 20 |
| 作物を500個植える | 2500 | |
採集
ミッション名:自分で採集してみよう!
| 内容 | シルバー | 中級武器BS |
| 合計 | 7500 | 5 |
| 採集を5回する | 500 | |
| 採集を10回する | 1000 | |
| 採集を20回する | 1500 | |
| 採集を30回する | 2000 | |
| 採集を50回する | 2500 | 5 |
行動力
ミッション名:生活に関心が多い
| 内容 | シルバー | 行動力ポーション(小) | 行動力ポーション(中) | 行動力ポーション(大) | 行動力ポーション(超) | 行動力ポーション(極) |
| 合計 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行動力を30使用 | 500 | 1 | | | | |
| 行動力を50使用 | 1000 | | | | | |
| 行動力を100使用 | 1500 | | 1 | | | |
| 行動力を300使用 | 2000 | | | | | |
| 行動力を500使用 | 2500 | | | 1 | | |
| 行動力を1000使用 | 3000 | | | | | |
| 行動力を2000使用 | 3500 | | | | 1 | |
| 行動力を3000使用 | 4000 | | | | | 1 |
ポーション使用
ミッション名:命を大切に!
| 内容 | シルバー | 下級凝縮された黒いオーラ |
| 合計 | 40500 | 1 |
| HPポーションを30個使用 | | 1 |
| HPポーションを100個使用 | 500 | |
| HPポーションを200個使用 | 1500 | |
| HPポーションを300個使用 | 2500 | |
| HPポーションを500個使用 | 3500 | |
| HPポーションを800個使用 | 4500 | |
| HPポーションを1000個使用 | 5500 | |
| HPポーションを2000個使用 | 6500 | |
| HPポーションを3000個使用 | 7500 | |
| HPポーションを5000個使用 | 8500 | |
パール商店
ミッション名:賢明な消費者
※ブラックパールの使用数も含む
| 内容 | シルバー | BP |
| 合計 | 6600 | 10 |
| パールを10個使用 | 100 | |
| パールを50個使用 | 500 | |
| パールを100個使用 | 1000 | |
| パールを500個使用 | 5000 | 10 |
メインクエスト完了
ミッション:メインクエスト完了地域
| ミッション名 | 内容 | 中級武器BS | 上級武器BS | 最上級武器BS | 最上級防具BS | 中級凝縮された黒いオーラ | 上級凝縮された黒いオーラ |
| 合計 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バレノスストーリーの終わり | バレノス自治領の依頼完了 | 10 | | | | 1 | |
| セレンディア自治領の終わり | セレンディア自治領の依頼完了 | | 1 | | | 1 | |
| 中立国境地帯の終わり | 中立国境地帯の依頼完了 | | | | | | 1 |
| カルフェオン北部直轄領の終わり | カルフェオン北部直轄領の依頼完了 | | | 1 | | | 1 |
| カルフェオン東南部直轄領の終わり | カルフェオン東南部直轄領の依頼完了 | | | | 1 | | |
| カルフェオン南西部直轄領の終わり | カルフェオン南西部直轄領の依頼完了 | | | 1 | 1 | | |
生活レベル
生活レベル達成
| ミッション名 | 内容 | 下級武器BS | 中級武器BS | 中級防具BS |
| 合計 | 30 | 1 | 12 |
| 採集見習い達成! | 採集見習い達成 | | 1 | |
| 採集熟練達成! | 採集熟練達成 | | | 3 |
| 伐採見習い達成! | 伐採見習い達成 | 10 | | |
| 伐採熟練達成! | 伐採熟練達成 | | | 3 |
| 採鉱見習い達成! | 採鉱見習い達成 | 10 | | |
| 採鉱熟練達成! | 採鉱熟練達成 | | | 3 |
| 釣り見習い達成! | 釣り見習い達成 | 10 | | |
| 釣り熟練達成! | 釣り熟練達成 | | | 3 |
資源
[資源]発見!
| ミッション名 | 内容 | 下級武器BS | 下級防具BS |
| 合計 | 6 | 5 |
| 鉄鉱石発見! | 鉄鉱石獲得 | 1 | |
| 銅鉱石発見! | 銅鉱石獲得 | | 1 |
| 錫鉱石発見! | 錫鉱石獲得 | 1 | |
| 綿花の綿発見! | 綿花の綿獲得 | | 1 |
| 苧麻発見! | 苧麻獲得 | 1 | |
| 蚕繭発見! | 蚕繭獲得 | | 1 |
| 軽い原木発見! | 軽い原木獲得 | 1 | |
| 弾力のある原木発見! | 弾力のある原木獲得 | | 1 |
| 柔らかい原木発見! | 柔らかい原木獲得 | 1 | |
| 太初の息吹発見! | 太初の息吹獲得 | | 1 |
| 創造の息吹発見! | 創造の息吹獲得 | 1 | |
光原石
ミッション名:光原石獲得!
| 内容 | 光原石の破片 |
| 合計 | 23 |
| 光原石の破片10個消費 | 1 |
| 光原石の破片30個消費 | 2 |
| 光原石の破片100個消費 | 4 |
| 光原石の破片300個消費 | 6 |
| 光原石の破片1000個消費 | 10 |
関連